1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-28 18:45:20 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
性能凶猛 快人一代|一加 Ace 5 系列售价 2299 元起
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 2024 年 12 月 26 日,一加正式发布游戏2024-12-28- 原标题:政策未紧券商先收 小额股票质押融资业务门槛走高作者:杨庆婉 郑加良/制表 翟超/制图近日,国泰君安公布上调股票质押“微融资”单笔合约最低门槛,将最低融资金额提高至10万2024-12-28
- “两桶油”与地炼企业之间有关成品油的“价格战”还在继续,而且范围呈扩大趋势,就连北京这个“两桶油”很少实施降价措施的城市,近来也2024-12-28
- 银监会近日正式批准设立“农银金融资产投资有限公司”简称“农银投资”),农银投资成为国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。农银投资经营范围为开展市场2024-12-28
- 美东时间周一,英伟达股价涨超4%,再创历史新高,市值首次超过3.5万亿美元,但这并未影响华尔街大佬对该股的看涨立场。尽管英伟达的股票几乎全年都在上涨,但华尔街大佬们仍预计该股还会有更多上涨空间,并一直2024-12-28
- 本周深交所共对27起证券异常交易行为进行调查,涉及开盘虚假申报、全日虚假申报、盘中拉抬股价、盘中打压股价等异常交易情形,并及时采取了监管措施本报记者 姜 楠记者从深交所获2024-12-28
最新评论