1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-28 19:16:25 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
一加13全球首发第二代2K东方屏 李杰:唯一DisplayMate A++屏
快科技10月25日消息,一加13将于10月31日正式发布,官方宣称这是一加手机有史以来规格最顶、最为全能的满配旗舰。今日,一加中国区总裁李杰连发两条微博为一加13预热。他表示,今年行业各家都在屏幕领域2024-12-28- IPO配售对象黑名单出炉 514个上榜个人投资者占九成5月2日,中国证券业协会发布“首次公开发行股票配售对象黑名单公告2017年第2号)”,此次上榜黑名单的股票配售对象多达512024-12-28
- 记者 韩祎)近期市场热烈讨论银行赎回打新基金,对股市下跌要负多大责任。数据和业内人士的分析都表明,两者之间没有过多的必然联系。所谓“打新基金”,并非一种固定的基金类别,而是一种“动2024-12-28
- 6月8日,据中国外汇交易中心最新数据,今日人民币对美元中间价报6.7930,较上一日贬值72个基点。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年6月8日银行间外汇市场人民币汇率2024-12-28
- 快科技11月1日消息,易车榜今日公布了1-9月份全球新能源品牌销量榜Top20。榜单显示,今年前9月,比亚迪全球销量为250.23万辆,为全球新能源销冠,并且断档式领先其它车企。美国车企特斯拉以1242024-12-28
- 周四4月27日),截至A股收盘,沪股通净流入2.31亿元,余额127.69亿元,占比98.2%;深股通净流入6.73亿元,余额123.27亿元,占比94.8%。2024-12-28
最新评论