9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
发布时间:2024-12-28 04:57:26 作者:玩站小弟 我要评论
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入
。
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关文章
Win10明年终止支持!微软首次推出个人付费扩展:一年210元
快科技11月1日消息,Windows 10将在2025年10月14日终止支持,微软宣布了一项针对个人和家庭用户的付费扩展安全更新计划ESU),这也是微软首次为个人电脑用户提供此类服务。用户在支持结束后2024-12-28黄金期货价格走势:周五下跌3.90美元 9月累计下跌2.7%
原标题:黄金期货价格周五收跌纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.90美元,或0.3%,收于1284.80美元/盎司。今天是9月份与第三季度的最后一个交易日。按照主力合约计算,金价在9月累计下2024-12-28- 中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才:中国将跨越中等收入陷阱 2023年前后进入高收入国家行列十九大报告提出,从现在到2020年,是全面建成小康社会决胜期。从2020年到本世纪中叶分两个阶段来安排,到2024-12-28
天猫精灵发布“哇哦闺蜜机 ”新品:100Hz高刷屏,定价2799元起
10月23日,阿里巴巴集团天猫精灵及旗下高端品牌"哇哦"举行新品发布会,推出哇哦闺蜜机智臻版、哇哦闺蜜机智享版、哇哦闺蜜机智享版周深定制版、天猫精灵 IN糖6电池版、天猫精灵 IN糖6电池版周深礼盒版2024-12-28- 无线键鼠可以摆脱线材的束缚,让办公和游戏的操作都更加自如,桌面也更加清爽,因而获得了不少玩家的青睐。不过无线键盘和无线鼠标还有蓝牙和2.4G之分,一些三模键鼠还可以同时支持蓝牙和2.4G,那么我们在选2024-12-28
- 统计局:9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况解读)国家统计局今日发布了2017年9月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。一、热点城市新建商品住宅2024-12-28
最新评论