您的当前位置:首页 > 探索 > 今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情 正文
时间:2024-12-30 01:55:39 来源:网络整理 编辑:探索
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
荣耀Magic7系列全面升级“大王影像”|AI超级长焦让百倍望远也清晰2024-12-30 01:53
海外股市走强 机构分析节后A股股市行情及走势2024-12-30 01:48
粤港澳大湾区城市群发展规划最新消息 深圳市长陈如桂:加强对接2024-12-30 01:26
2016年中国人均存款排行榜 广东住户存款超5.9万亿元2024-12-30 00:59
智己汽车:已成国内首个具备 L22024-12-30 00:33
iPhone 8将改名iPhone X?苹果新品发布会9月13日有料2024-12-30 00:14
360概念股集体走强 中信国安、天业股份等涨停2024-12-30 00:13
盈方微独董高管密集辞职 董事长陈志成因病无法履职2024-12-30 00:12
智己汽车:已成国内首个具备 L22024-12-29 23:54
北京“动批”面积最大、商户最多的世纪天乐10月6日闭市2024-12-29 23:28
机械革命迷你主机imini Pro仅2400元:独显级显卡 玩多种游戏大作2024-12-30 01:22
黄牛预约金最高超8000元 称iPhone X上市第一天就发货2024-12-30 01:22
cctd中国煤炭信息:环渤海地区煤价格整体止跌2024-12-30 00:50
新三板今日挂牌企业:荣骏检测9家公司今日挂牌2024-12-30 00:39
OPPO最佳直屏手机!OPPO Find X8正式发布:售价4199元起2024-12-30 00:32
2016年全国居民人均住房建筑面积达40.8平方米2024-12-30 00:29
hi电花样裁员的背后 被爆资金链断裂产品出现停产2024-12-30 00:03
复兴号京沪线开跑350时速 投资建议与投资标的关注2024-12-29 23:57
理想透露2030年或推人工智能超跑2024-12-29 23:57
粤港澳大湾区城市群发展规划最新消息 深圳市长陈如桂:加强对接2024-12-29 23:16